• SENSEX 80600.96 61.05 (0.08)
  • NIFTY 50 24630.75 11.4 (0.05)
  • GOLD 99980 -205 (-0.21)
  • SILVER 114587 -442 (-0.39)
  • NASDAQ 21713.14 31.236 (0.14)
  • FTSE 9165.23 17.42 (0.19)
  • Nikkei 43274.67 556.5 (1.29)
  • Crude 5503 -12 (-0.22)
  • USD/INR 87.593624 0.06 (0.07)
  • POUND 118.7236 0.05 (0.04)
Financial Calculators
Calculators

MF Tools Calculators

Angel Angel Broking Account Angel Axis Direct Account

Typically replies within an hour

Emerzent Wealth
1:40
×
Chat with Us